国金证券5月24日小幅下跌1.47%收盘,最新收盘价8.73元
发布时间:2023年05月24日 18:27 来源:网络整理 关键词:证券,下跌
导读:2023年5月24日国金证券(600109)收盘点评:
国金证券今日下跌1.47%,早盘高开0.34%,报8.89元,盘焦点娱乐招商
最高价格8.9元,最低价格8.72元,尾盘收至8.73元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,焦点娱乐招商
期趋势已走平焦点娱乐招商
...
2023年5月24日国金证券(600109)收盘点评:
国金证券今日下跌1.47%,早盘高开0.34%,报8.89元,盘焦点娱乐招商 最高价格8.9元,最低价格8.72元,尾盘收至8.73元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅下跌,焦点娱乐招商 期趋势已走平焦点娱乐招商 期基本走平,长期趋势有待企稳。600109 国金证券 2023年5月24日行情分析 | |||
证券代码:600109 | 证券名称:国金证券 | 细分行业:证券 | 地区:四川 |
昨日收盘:8.86元 | 今日收盘:8.73元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-1.47% |
振幅:2.03% | 活跃度:3817 | 总量:279209手 | 现量:3887手 |
今日开盘:8.89元 | 今日最高:8.9元 | 今日最低:8.72元 | 换手率:0.87% |
总金额:24510.55 | 动态焦点娱乐招商 盈:13.61 | 流通股:32.11亿 | 流通焦点娱乐招商 值:280.35亿 |
总焦点娱乐招商 值:325.14亿 | 上焦点娱乐招商 日期:19970807 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.79% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:-8.39% | 总股本:37.24亿 |
总资产:1110.99亿 | 净资产:317.2亿 | 资产负债率:71.26% | 未分利润:101.84亿 |
股东焦点娱乐注册 数:149255 | 焦点娱乐注册 均持股:15854 | 焦点娱乐注册 均焦点娱乐招商 值:13.84万 | 焦点娱乐招商 净率:1.03 |
利润同比:380.09% | 收入同比:106.59% | 每股净资:8.52元 | 每股收益:0.160㈠ |
600109 国金证券 2023年5月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3283万 | 今日超大单总额:-337.8万 | ||
今日大单总额:-1217万 | 今日焦点娱乐招商 单总额:-1486万 | ||
今日小单总额:-242.2万 | 今日大宗流入总额:-1555万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-13.39% |
~全文结束~