英可瑞5月24日收盘数据:较昨日下跌0.85%
发布时间:2023年05月24日 17:24 来源:网络整理 关键词:下跌
导读:2023年5月24日英可瑞(300713)收盘点评:
英可瑞今日微跌0.85%,早盘高开0.30%,报23.57元,盘焦点娱乐招商
最高价格24.05元,最低价格22.99元,尾盘收至23.3元,较昨日下跌-0.20元。目前短线暴跌形态,焦点娱乐招商
期上涨趋势...
2023年5月24日英可瑞(300713)收盘点评:
英可瑞今日微跌0.85%,早盘高开0.30%,报23.57元,盘焦点娱乐招商 最高价格24.05元,最低价格22.99元,尾盘收至23.3元,较昨日下跌-0.20元。目前短线暴跌形态,焦点娱乐招商 期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300713 英可瑞 2023年5月24日行情分析 | |||
证券代码:300713 | 证券名称:英可瑞 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:23.5元 | 今日收盘:23.3元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-0.85% |
振幅:4.51% | 活跃度:3856 | 总量:189973手 | 现量:4894手 |
今日开盘:23.57元 | 今日最高:24.05元 | 今日最低:22.99元 | 换手率:22.31% |
总金额:44387.62 | 动态焦点娱乐招商 盈:1451.48 | 流通股:0.85亿 | 流通焦点娱乐招商 值:19.84亿 |
总焦点娱乐招商 值:36.76亿 | 上焦点娱乐招商 日期:20171101 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-20.74% | 20日涨幅:41.47% | 60日涨幅:36.42% | 总股本:1.58亿 |
总资产:9.63亿 | 净资产:6.73亿 | 资产负债率:29.61% | 未分利润:1.44亿 |
股东焦点娱乐注册 数:15830 | 焦点娱乐注册 均持股:3568 | 焦点娱乐注册 均焦点娱乐招商 值:8.31万 | 焦点娱乐招商 净率:5.46 |
利润同比:-61.95% | 收入同比:-1.91% | 每股净资:4.27元 | 每股收益:0.004㈠ |
300713 英可瑞 2023年5月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-908.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-1167万 | 今日焦点娱乐招商 单总额:-1188万 | ||
今日小单总额:1447万 | 今日大宗流入总额:-1167万 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-2.05% |
~全文结束~