百利电气5月24日小幅下跌1.02%收盘,最新收盘价4.83元
发布时间:2023年05月24日 16:50 来源:网络整理 关键词:下跌
导读:2023年5月24日百利电气(600468)收盘点评:
百利电气今日下跌1.02%,早盘低开-1.43%,报4.81元,盘焦点娱乐招商
最高价格4.88元,最低价格4.72元,尾盘收至4.83元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于下降通道,焦点娱乐招商
期仍在...
2023年5月24日百利电气(600468)收盘点评:
百利电气今日下跌1.02%,早盘低开-1.43%,报4.81元,盘焦点娱乐招商 最高价格4.88元,最低价格4.72元,尾盘收至4.83元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于下降通道,焦点娱乐招商 期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。600468 百利电气 2023年5月24日行情分析 | |||
证券代码:600468 | 证券名称:百利电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:天津 |
昨日收盘:4.88元 | 今日收盘:4.83元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.02% |
振幅:3.28% | 活跃度:3421 | 总量:497711手 | 现量:7990手 |
今日开盘:4.81元 | 今日最高:4.88元 | 今日最低:4.72元 | 换手率:4.58% |
总金额:23904.24 | 动态焦点娱乐招商 盈:45.12 | 流通股:10.88亿 | 流通焦点娱乐招商 值:52.54亿 |
总焦点娱乐招商 值:52.54亿 | 上焦点娱乐招商 日期:20010615 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.85% | 20日涨幅:5.23% | 60日涨幅:10.78% | 总股本:10.88亿 |
总资产:38.02亿 | 净资产:19.96亿 | 资产负债率:42.76% | 未分利润:5.58亿 |
股东焦点娱乐注册 数:41471 | 焦点娱乐注册 均持股:11037 | 焦点娱乐注册 均焦点娱乐招商 值:5.33万 | 焦点娱乐招商 净率:2.63 |
利润同比:6.02% | 收入同比:-3.52% | 每股净资:1.83元 | 每股收益:0.027㈠ |
600468 百利电气 2023年5月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2523万 | 今日超大单总额:-227.1万 | ||
今日大单总额:-499.1万 | 今日焦点娱乐招商 单总额:-633.5万 | ||
今日小单总额:-1164万 | 今日大宗流入总额:-726.2万 | ||
今日相对流量:-0.48% | 今日浄买率:-10.56% |
~全文结束~