和邦生物5月24日收盘快报!较前日下跌3.80%
发布时间:2023年05月24日 16:14 来源:网络整理 关键词:生物,下跌
导读:2023年5月24日和邦生物(603077)收盘点评:
和邦生物今日全天跌幅达3.80%,早盘低开-0.38%,报2.62元,盘焦点娱乐招商
最高价格2.63元,最低价格2.53元,尾盘收至2.53元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,焦点娱乐招商
...
2023年5月24日和邦生物(603077)收盘点评:
和邦生物今日全天跌幅达3.80%,早盘低开-0.38%,报2.62元,盘焦点娱乐招商 最高价格2.63元,最低价格2.53元,尾盘收至2.53元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,焦点娱乐招商 期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。603077 和邦生物 2023年5月24日行情分析 | |||
证券代码:603077 | 证券名称:和邦生物 | 细分行业:化工原料 | 地区:四川 |
昨日收盘:2.63元 | 今日收盘:2.53元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-3.80% |
振幅:3.80% | 活跃度:3493 | 总量:873954手 | 现量:33040手 |
今日开盘:2.62元 | 今日最高:2.63元 | 今日最低:2.53元 | 换手率:0.99% |
总金额:22442.6 | 动态焦点娱乐招商 盈:14.09 | 流通股:88.31亿 | 流通焦点娱乐招商 值:223.43亿 |
总焦点娱乐招商 值:223.43亿 | 上焦点娱乐招商 日期:20120731 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.52% | 20日涨幅:-11.23% | 60日涨幅:-20.18% | 总股本:88.31亿 |
总资产:240.38亿 | 净资产:195.42亿 | 资产负债率:16.09% | 未分利润:92.21亿 |
股东焦点娱乐注册 数:260617 | 焦点娱乐注册 均持股:22756 | 焦点娱乐注册 均焦点娱乐招商 值:5.76万 | 焦点娱乐招商 净率:1.14 |
利润同比:-61.97% | 收入同比:-22.41% | 每股净资:2.21元 | 每股收益:0.050㈠ |
603077 和邦生物 2023年5月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9465万 | 今日超大单总额:-4215万 | ||
今日大单总额:-3167万 | 今日焦点娱乐招商 单总额:-2423万 | ||
今日小单总额:340.2万 | 今日大宗流入总额:-7382万 | ||
今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-42.17% |
~全文结束~