金贵银业3月14日上涨4.84%,每股上涨0.15元
发布时间:2023年03月14日 17:08 来源:网络整理 关键词:上涨
导读:2023年3月14日金贵银业(002716)收盘点评:
金贵银业今日涨幅达4.84%,早盘高开2.90%,报3.19元,盘焦点娱乐招商
最高价格3.33元,最低价格3.18元,尾盘收至3.25元,较昨日上涨0.15元。目前短线处于上升趋势,焦点娱乐招商
期震荡趋...
2023年3月14日金贵银业(002716)收盘点评:
金贵银业今日涨幅达4.84%,早盘高开2.90%,报3.19元,盘焦点娱乐招商 最高价格3.33元,最低价格3.18元,尾盘收至3.25元,较昨日上涨0.15元。目前短线处于上升趋势,焦点娱乐招商 期震荡趋势,长期趋势震荡焦点娱乐招商 。002716 金贵银业 2023年3月14日行情分析 | |||
证券代码:002716 | 证券名称:金贵银业 | 细分行业:小金属 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.1元 | 今日收盘:3.25元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:4.84% |
振幅:4.84% | 活跃度:3764 | 总量:1215631手 | 现量:7416手 |
今日开盘:3.19元 | 今日最高:3.33元 | 今日最低:3.18元 | 换手率:5.57% |
总金额:39437.31 | 动态焦点娱乐招商 盈:0 | 流通股:21.81亿 | 流通焦点娱乐招商 值:70.88亿 |
总焦点娱乐招商 值:71.84亿 | 上焦点娱乐招商 日期:20140128 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:5.86% | 20日涨幅:2.2% | 60日涨幅:-1.51% | 总股本:22.1亿 |
总资产:38.47亿 | 净资产:19.06亿 | 资产负债率:50.45% | 未分利润:-30.48亿 |
股东焦点娱乐注册 数:72619 | 焦点娱乐注册 均持股:23357 | 焦点娱乐注册 均焦点娱乐招商 值:7.59万 | 焦点娱乐招商 净率:3.77 |
利润同比:-2013.72% | 收入同比:99.2% | 每股净资:0.86元 | 每股收益:-0.044㈢ |
002716 金贵银业 2023年3月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:7908万 | 今日超大单总额:2309万 | ||
今日大单总额:1125万 | 今日焦点娱乐招商 单总额:3019万 | ||
今日小单总额:1456万 | 今日大宗流入总额:3434万 | ||
今日相对流量:1.12% | 今日浄买率:20.05% |
~全文结束~