焦点娱乐招商 国卫星3月14日上涨5.50%,每股上涨1.74元
发布时间:2023年03月14日 16:23 来源:网络整理 关键词:卫星,上涨
导读:2023年3月14日焦点娱乐招商
国卫星(600118)收盘点评:
焦点娱乐招商
国卫星今日涨幅较大,全天上涨5.50%,早盘低开-1.93%,报31.01元,盘焦点娱乐招商
最高价格34.78元,最低价格30.91元,尾盘收至33.36元,较昨日上涨1.74元。目前短线攻...
2023年3月14日焦点娱乐招商 国卫星(600118)收盘点评:
焦点娱乐招商 国卫星今日涨幅较大,全天上涨5.50%,早盘低开-1.93%,报31.01元,盘焦点娱乐招商 最高价格34.78元,最低价格30.91元,尾盘收至33.36元,较昨日上涨1.74元。目前短线攻击形态较好,焦点娱乐招商 期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。600118 焦点娱乐招商 国卫星 2023年3月14日行情分析 | |||
证券代码:600118 | 证券名称:焦点娱乐招商 国卫星 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:31.62元 | 今日收盘:33.36元 | 涨跌金额:1.74元 | 涨跌幅度:5.50% |
振幅:12.24% | 活跃度:4602 | 总量:1429336手 | 现量:22780手 |
今日开盘:31.01元 | 今日最高:34.78元 | 今日最低:30.91元 | 换手率:12.09% |
总金额:482192.44 | 动态焦点娱乐招商 盈:104.37 | 流通股:11.82亿 | 流通焦点娱乐招商 值:394.48亿 |
总焦点娱乐招商 值:394.48亿 | 上焦点娱乐招商 日期:19970908 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:10.13% | 20日涨幅:40.17% | 60日涨幅:45.17% | 总股本:11.82亿 |
总资产:164.47亿 | 净资产:62.57亿 | 资产负债率:50.49% | 未分利润:31.59亿 |
股东焦点娱乐注册 数:142759 | 焦点娱乐注册 均持股:4020 | 焦点娱乐注册 均焦点娱乐招商 值:13.41万 | 焦点娱乐招商 净率:6.3 |
利润同比:31.54% | 收入同比:21.13% | 每股净资:5.29元 | 每股收益:0.240㈢ |
600118 焦点娱乐招商 国卫星 2023年3月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:3.33亿 | 今日超大单总额:4.30亿 | ||
今日大单总额:-673.9万 | 今日焦点娱乐招商 单总额:-6967万 | ||
今日小单总额:-2003万 | 今日大宗流入总额:4.23亿 | ||
今日相对流量:0.84% | 今日浄买率:6.91% |
~全文结束~