金房节能3月13日收盘数据:较昨日下跌0.16%
发布时间:2023年03月14日 11:22 来源:网络整理 关键词:节能,下跌
导读:2023年3月13日金房节能(001210)收盘点评:
金房节能今日微跌0.16%,早盘低开-0.31%,报24.8元,盘焦点娱乐招商
最高价格25.16元,最低价格24.59元,尾盘收至24.77元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,焦点娱乐招商
期下...
2023年3月13日金房节能(001210)收盘点评:
金房节能今日微跌0.16%,早盘低开-0.31%,报24.8元,盘焦点娱乐招商 最高价格25.16元,最低价格24.59元,尾盘收至24.77元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,焦点娱乐招商 期下降较为明显,长期趋势震荡焦点娱乐招商 。001210 金房节能 2023年3月13日行情分析 | |||
证券代码:001210 | 证券名称:金房节能 | 细分行业:供气供热 | 地区:北京 |
昨日收盘:24.81元 | 今日收盘:24.77元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.16% |
振幅:2.30% | 活跃度:436 | 总量:3102手 | 现量:12手 |
今日开盘:24.8元 | 今日最高:25.16元 | 今日最低:24.59元 | 换手率:0.72% |
总金额:767.83 | 动态焦点娱乐招商 盈:24.9 | 流通股:0.43亿 | 流通焦点娱乐招商 值:10.72亿 |
总焦点娱乐招商 值:22.48亿 | 上焦点娱乐招商 日期:20210729 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.44% | 20日涨幅:-9.9% | 60日涨幅:-2.9% | 总股本:0.91亿 |
总资产:16.7亿 | 净资产:12.36亿 | 资产负债率:22.78% | 未分利润:4.55亿 |
股东焦点娱乐注册 数:13360 | 焦点娱乐注册 均持股:2486 | 焦点娱乐注册 均焦点娱乐招商 值:6.16万 | 焦点娱乐招商 净率:1.82 |
利润同比:-2.47% | 收入同比:13.55% | 每股净资:13.62元 | 每股收益:0.750㈢ |
001210 金房节能 2023年3月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-123.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-1.5万 | 今日焦点娱乐招商 单总额:-76.5万 | ||
今日小单总额:-45.6万 | 今日大宗流入总额:-1.5万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-16.09% |
~全文结束~